“KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT NÂNG CAO Ở THANH HÓA – KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ”
Phòng khám đa khoa Hải Ngoại Thanh Hóa xin giới thiệu bạn đọc gói khám sức khỏe tổng quát nâng cao định kỳ tại Thanh Hóa. Quý bạn đọc có quan tâm gói khám xin hãy liên hệ số điện thoại hotline 0977. 215. 198 gặp bác sĩ để có thể tư vấn trực tiếp. Chúng tôi xin tư vấn miễn phí cho tất cả quý bạn đọc dù xa hay là gần. Phòng khám có các thiết bị vật tư y tế hoàn toàn mới và hiện đại so với các phòng khám khác, cùng đội ngũ nhân viên y tế nhanh nhẹn, nhiệt tình, vững chuyên môn. Đặc biệt sau khi khám tổng quát xong bạn sẽ được gặp bác sĩ, chuyên gia tư vấn của chúng tôi để cùng nhau trao đổi về sức khỏe của bạn điều mà không có ở các phòng khám khác.
Lưu ý khi đi khám sức khỏe tổng quát tại Phòng khám:
+ Không ăn sáng, uống các chất có đường, gas hoặc chất gây nghiện như trà, cà phê… để đảm bảo kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu được chính xác.
+ Nếu siêu âm bụng tổng quát, cần uống nhiều nước và nhịn tiểu cho tới khi siêu âm bụng xong (nước tiểu trong bàng quang giúp bác sĩ quan sát được toàn bộ thành bàng quang, tử cung và hai buồng trứng (đối với nữ) hoặc tuyến tiền liệt và túi tinh của nam).
+ Phụ nữ mang thai không chụp X-quang.
+ Các trường hợp siêu âm phụ khoa bằng đầu dò, cần tiểu hết cho bàng quang rỗng để bác sĩ dễ quan sát tử cung và phần phụ.
+ Vệ sinh cơ thể, tai, mũi, họng, vùng kín sạch sẽ để không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn và quan sát của bác sĩ khi thăm khám.
+ Và nếu bạn có bệnh tình lâu năm hãy nên đồng hành cùng bác sĩ trong thăm khám để quá trình chẩn đoán của bạn chính xác nhất
Chi tiết gói khám sức khỏe tổng quát tại Thanh Hóa cho quý vị bạn đọc quan tâm.
STT | Danh Mục Dịch Vụ | Giá dịch vụ | Ghi chú |
Khám lâm sàng tổng quát | |||
1 | Khám nội tổng quát | 50,000 | Khám thể lực (cân đo chiều cao, cân nặng), đo huyết áp, khám kiểm tra các bệnh lý hệ hô hấp, thần kinh, tiêu hóa, cơ xương khớp,tim mạch.. |
Xét nghiệm | |||
1 | Công thức máu | 120,000 | Phát hiện bệnh lý về máu |
2 | Ure | 30,000 | Kiểm tra chức năng thận và phát hiện bệnh lý thận, tiết niệu |
3 | Creatinin | 30,000 | Kiểm tra chức năng thận và phát hiện bệnh lý thận, tiết niệu |
4 | Cholesterol | 30,000 | Kiểm tra lượng mỡ máu nhằm phát hiện rối loạn mỡ máu: bệnh tăng Lipid máu, nguy cơ xơ vữa động mạnh,tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim |
5 | Triglycerid | 30,000 | Kiểm tra lượng mỡ máu nhằm phát hiện rối loạn mỡ máu: bệnh tăng Lipid máu, nguy cơ xơ vữa động mạnh,tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim |
6 | GOT | 30,000 | Kiểm tra chức năng gan và phát hiện các bệnh về gan( viêm gan cấp, rối loạn chức năng gan) |
7 | GPT | 30,000 | Kiểm tra chức năng gan và phát hiện các bệnh về gan( viêm gan cấp, rối loạn chức năng gan) |
8 | Acid Uric | 30,000 | Tầm soát và theo dõi bệnh Gout |
9 | Glucose | 30,000 | Đánh giá nồng độ glucose máu để phát hiện các rối loạn chuyển hóa glucose (phát hiện tăng glucose máu, bệnh đái tháo đường, theo dõi kết quả việc điều trị bệnh đái tháo đường |
10 | HBsAG | 70,000 | Phát hiện tình trạng nhiễm vi rút viêm gan B |
11 | Xét nghiệm nước tiểu 10 thông số | 50,000 | Phát hiện viêm nhiễm hệ sinh dục, tiết niệu, bệnh lý về thận – tiết niệu |
Thăm dò chức năng | |||
1 | Điện tim đồ | 50,000 | Phát hiện tổn thương về tim và rối loạn nhịp tim |
Chẩn đoán hình ảnh | |||
1 | Chụp X Quang tim phổi | 80,000 | Phát hiện các bất thường của tim phổi, trung thất (không áp dụng cho phụ nữ có thai) |
2 | Siêu âm bụng tổng quát | 50,000 | Hình ảnh các tạng trong ổ bụng (gan, mật, lách, tụy, thận, niệu quản, bàng quang), tuyến tiền liệt với nam; tử cung – buồng trứng với nữ |
Tai mũi họng | |||
1 | Nội soi tai mũi họng | 120,000 | Phát hiện những bệnh lý ở tai mũi họng |
Phần nâng cao | |||
1 | Chụp Xquang cột sống, thắt lưng (thẳng, nghiêng) | 120,000 | Chẩn đoán hình ảnh cột sống thắt lưng |
2 | Test (Syphilis) | 70,000 | Phát hiện tình trạng nhiễm xoắn khuẩn giang mai |
3 | Test nhanh HIV | 70,000 | Phát hiện tình trạng nhiễm vi rút HIV |
4 | Anti – HCV (Viêm gan C) | 70,000 | Phát hiện tình trạng nhiễm vi rút viêm gan C |
5 | Ca++ máu | 30,000 | Xác định nồng độ canxi toàn phần trong huyết thanh, XN này giúp cung cấp các thông tin liên quan với chức năng tuyến cận giáp và chuyển hóa canxi trong cơ thể |
TỔNG | 1,190,000 | Trọn gói khám chỉ 1.100.000 VNĐ |
Mục lục bài viết