“XÉT NGHIỆM CÔNG THỨC MÁU TẠI THANH HÓA”
Bạn đang cảm thấy mệt mỏi về sức khỏe, cơ thể yếu kém, chán ăn, chóng mặt,,,,, Bạn đang lo lắng về sức khỏe của mình mà vẫn chưa tìm được phòng khám nào uy tín để xét nghiệm máu tại Thanh Hóa. Phòng khám có các máy xét nghiệm công thức máu tự động, máy xét nghiệm hóa sinh bán tự động chuẩn sẽ cho ra kết quả nhanh và chính xác về bệnh tình của bạn!
Phòng khám xin đưa ra các thông số và ý nghĩa trong chuẩn đoán bệnh trong xét nghiệm công thức máu. 1 xét nghiệm mà bất kì 1 bệnh viện tuyến cơ sở hay trung ương nào trong việc tiếp nhận bệnh nhân ban đầu đều phải làm nhưng không ai bác sĩ nào cầm tờ xét nghiệm máu trên tay và các chỉ định lâm sàng có thể chấn đoán kê đơn thuốc chuẩn như tại Phòng khám đa khoa Hải Ngoại Thanh Hóa cả. Chúng tôi với đội ngũ bác sĩ lâm sàng, đội ngũ bác sĩ trải qua hàng trăm hàng nghìn bệnh nhân với phác đồ điều trị khỏi cho bệnh nhân.
Ngoài ra chúng tôi có các xét nghiệm theo yêu cầu cho tất cả bệnh nhân nghi ngờ 1 số bệnh như HIV, Giang Mai viêm gan B, lậu, Sùi mào gà….. là những bệnh tình dục lây nhiễm không an toàn nguy hiểm hiện nay.
STT | Tên chỉ số | GT.TB | Tăng | Giảm |
1 | WBC = white blood cell = bạch cầu | 4-10 | Viêm nhiễm, bệnh máu ác tính, các bệnh bạch cầu. | Thiếu máu do bất sản, thiếu hụt vitamin B12 hoặc folate, nhiễm khuẩn… |
2 | LYM: LYMPHOCYTE = Bạch cầu Lympho -giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng | 0.8-4.0 | Tăng trong nhiễm khuẩn mạn, chứng tăng bạch cầu đơn nhân do nhiễm khuẩn và nhiễm virus khác, bệnh bạch cầu dòng lympho mạn, bệnh Hodgkin, viêm loét đại tràng, suy tuyến thượng thận, ban xuất huyết do giảm tiểu cầu tự phát ITP | Giảm trong hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), ức chế tủy xương do các hoá chất trị liệu, thiếu máu bất sản, các ung thư, các steroid, tăng chức năng vỏ thượng thận, các rối loạn thần kinh (bệnh xơ cứng rải rác, nhược cơ, hội chứng thần kinh ngoại biên do rối loạn tự miễn Guillain-Barré syndrome) |
3 | MXD (bạch cầu mono) | 0.1-0.9 | Tăng trong các trường hợp bệnh nhiễm virus, nhiễm ký sinh trùng, nhiễm khuẩn, các ung thư, viêm ruột, bệnh bạch cầu dòng monocyte, u lympho, u tuỷ, sarcoidosis, … | Giảm trong các trường hợp thiếu máu do bất sản, bệnh bạch cầu dòng lympho, sử dụng glucocorticoid. |
4 | NEUT (Neutrophil – Tỷ lệ bạch cầu trung tính) | 2.0-7.0 | Tăng trong nhiễm khuẩn cấp, nhồi máu cơ tim cấp, stress, ung thư, bệnh bạch cầu dòng tuỷ | Nhiễm virus, thiếu máu bất sản, các thuốc ức chế miễn dịch, xạ trị… |
5 | RBC – Số lượng hồng cầu (red blood cell count) | 3.5-5.5 | Tăng trong mất nước, chứng tăng hồng cầu | Giảm trong thiếu máu. |
6 | HGB -Hemoglobin – Lượng huyết sắc tố trong một thể tích máu | 110-160 | Tăng trong mất nước, bệnh tim và bệnh phổi | Giảm trong thiếu máu, chảy máu và các phản ứng gây tan máu. |
7 | HCT -HCT: hematocrit – Khối hồng cầu | 37-50 | Tăng trong các rối loạn dị ứng, chứng tăng hồng cầu, hút thuốc lá, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh mạch vành, ở trên núi cao, mất nước, chứng giảm lưu lượng máu (hypovolemia). | Giảm trong mất máu, thiếu máu, thai nghén. |
8 | MCV – Mean corpuscular volume -Thể tích trung bình của một hồng cầu | 82-95 | Tăng trong thiếu hụt vitamin B12, thiếu acid folic, bệnh gan, nghiện rượu, chứng tăng hồng cầu, suy tuyến giáp, bất sản tuỷ xương, xơ hoá tuỷ xương. | Giảm trong thiếu hụt sắt, hội chứng thalassemia và các bệnh hemoglobin khác, thiếu máu trong các bệnh mạn tính, thiếu máu nguyên hồng cầu (sideroblastic anemia), suy thận mạn tính, nhiễm độc chì. |
9 | MCH – Lượng Hb trung bình hồng cầu (mean corpuscular hemoglobin | 27-40 | MHC tăng trong thiếu máu tăng sắc hồng cầu bình thường, chứng hồng cầu hình tròn di truyền nặng, sự có mặt của các yếu tố ngưng kết lạnh. | MCH giảm trong bắt đầu thiếu máu thiếu sắt, thiếu máu nói chung, thiếu máu đang tái tạo. |
10 | MCHC – Nồng độ Hb trung bình hồng cầu (mean corpuscular hemoglobin concentration | 320-360 | Trong thiếu máu tăng sắc hồng cầu bình thường, chứng hồng cầu hình tròn di truyền nặng, sự có mặt của các yếu tố ngưng kết lạnh. | Trong thiếu máu đang tái tạo, có thể bình thường hoặc giảm trong thiếu máu do giảm folate hoặc vitamin B12, xơ gan, nghiện rượu |
11 | PLT – Số lượng tiểu cấu (platelet count) | 100-300 | Tăng trong những rối loạn tăng sinh tuỷ xương, bệnh bạch tăng tiểu cầu vô căn, xơ hoá tuỷ xương, sau chảy máu, sau phẫu thuật cắt bỏ lách…, dẫn đến các bệnh viêm. | Giảm trong ức chế hoặc thay thế tuỷ xương, các chất hoá trị liệu, phì đại lách, đông máu trong lòng mạch rải rác, các kháng thể tiểu cầu, ban xuất huyết sau truyền máu, giảm tiểu cầu do miễn dịch đồng loại ở trẻ sơ sinh… |
12 | MPV – Mean Platelet Volume – Thể tích trung bình của tiểu cầu trong một thể tích máu | 7.0-11.0 | Tăng trong bệnh tim mạch, tiểu đường, hút thuốc lá, stress, nhiễm độc do tuyến giáp.. | Giảm trong thiếu máu do bất sản, thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ, hoá trị liệu ung thư, bạch cầu cấp… |
13 | PDW (Platelet Disrabution Width – Độ phân bố tiểu cầu) | 7.0-17.0 | Tăng trong ung thư phổi, bệnh hồng cầu liềm, nhiễm khuẩn huyết gram dương, gram âm | Giảm trong nghiện rượu |
14 | PCT – Khối tiểu cầu (plateletcrit: Pct) | 0.02-0.40 | Tăng trong ung thư đại trực tràng. | Giảm trong nghiện rượu, nhiễm nội độc tố. |
Chúng tôi có phác đồ điều trị trọn gói riêng biệt cho Lậu, Sùi mào gà….hay những bệnh khác theo gói. Tức là điều trị bảo hành khỏi cho tất cả các bạn!
Bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi ngay cho bác sĩ của chúng tôi 0977.215.198
Địa chỉ: Thôn 8, Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hóa